虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | 龙 | 兔 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
金 | 01 08 09 22 23 30 31 38 39 |
木 | 04 05 12 13 20 21 34 35 42 43 |
水 | 10 11 18 19 26 27 40 41 48 49 |
火 | 06 07 14 15 28 29 36 37 44 45 |
土 | 02 03 16 17 24 25 32 33 46 47 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 |
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |
家禽: | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
野兽: | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
单笔: | 鼠、龙、马、蛇、鸡、猴 |
双笔: | 虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
女肖: | 兔、蛇、羊、鸡、猪、(五宫肖) |
男肖: | 鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 |
吉美: | 兔、龙、蛇、马、羊、鸡 |
凶丑: | 鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
天肖: | 兔、马、猴、猪、牛、龙 |
地肖: | 蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
三合: | 鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
六合: | 鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
阴性: | 鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
阳性: | 牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
白边: | 鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
黑中: | 兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
红肖: | 马、兔、鼠、鸡 |
蓝肖: | 蛇、虎、猪、猴 |
绿肖: | 羊、龙、牛、狗 |
琴: | 兔蛇鸡 |
棋: | 鼠牛狗 |
书: | 虎龙马 |
画: | 羊猴猪 |
五福肖: | 鼠、虎、兔、蛇、猴(龙 |
记住域名:zm66.cc 本站澳门抓码王提供资料永久免费。 如果您觉得抓码王好,请分享给其他彩友。 天下彩所有内容仅供娱乐参考,严禁赌博。 澳门天下彩与你同行。 |